产品[
QDF系列热球式电风速计
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
QDF系列热球式电风速计
产品型号:
QDF系列
产品厂商:
成都市易创美信仪器仪表有限责任公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
QDF系列热球式电风速计,是以测量风速为基本功能的便携式低风速测量仪表,尤其适用测量微风,在测量管道风速及采暖、空调制冷、环境保护、节能监测、气象、农业、冷藏、干燥、卫生防疫、疾病控制、劳动卫生调查、洁净车间、化纤纺织,各种风速实验等方面有广泛用途。
QDF系列热球式电风速计的详细介绍
QDF系列热球式电风速计,是以测量风速为基本功能的便携式低风速测量仪表,尤其适用测量微风,在测量管道风速及采暖、空调制冷、环境保护、节能监测、气象、农业、冷藏、干燥、卫生防疫、疾病控制、劳动卫生调查、洁净车间、化纤纺织,各种风速实验等方面有广泛用途。
主要技术参数(Technical Parameter)
风 速(wind velocity):0.05-30 m/s,误差(error):≤5%U
附加误差(measure error):
当电源电压由额定值降到额定值的80%时,(QDF–3 型为90%),其附加测量误差不大于±3%。测头方向偏差在±15℃时,其附加指示误差不大于±5%。
响应时间(response time):1-3s
电源电压(supply voltage):1#电池4节,6V。
外型尺寸(dimension):270×240×110mm
重 量(weight):2.5kg
传感器长度(length of sensor):引线3米,测杆0.62米,测杆直径φ11毫米。
lead wire 3m, handle length 0.62m, handle diameter φ11mm.
工作环境(operating environment):
温 度(temperature):0-40ºC
相对湿度(relative humidity):<85%RH
型号规格:QDF–2A型0.05-10 m/s, QDF–2B型0.05-5 m/s, QDF–3型0.05-30 m/s
风速计 |
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 功 能 |
|
|
| 风温 | 风量 | 风压 | 相对 湿度 | 数据 储存 | 数字 显示 | 指针 显示 | 可选附加功能 (备注) |
1 | 热球风速计 | QDF-2B | — | — | — | — | — | — | ● | 0.05-5m/s |
2 | 热球风速计 | QDF-2A | — | — | — | — | — | — | ● | 0.05-10m/s |
3 | 热球风速计 | QDF-3 | — | — | — | — | — | — | ● | 0.05-30m/s |
4 | 智能热球风速计 | TA50 | — | — | — | — | — | ● | — | U |
5 | 智能热球风速计 | TA51 | ● | — | — | — | — | ● | — | U |
6 | 智能热球风速计 | TA52 | — | — | — | — | ● | ● | — | U |
7 | 智能热球风速计 | TA53 | ● | — | — | — | ● | ● | — | U |
8 | 智能热球风速计 | TA54 | — | ● | — | — | ● | ● | — | U |
9 | 智能热球风速计 | TA55 | ● | ● | — | — | ● | ● | — | U |
10 | 智能热球风速计 | TA10 | — | — | — | — | — | ● | — | U |
11 | 智能热球风速计 | TA11 | ● | — | — | — | — | ● | — | U |
12 | 智能热球风速计 | ZRQF-F30J | — | — | — | — | — | ● | — | V P |
13 | 智能热球风速计 | ZRQF-D30J | ● | — | — | — | — | ● | — | S P |
14 | 智能热球风速计 | ZRQF-D10J | ● | — | — | — | — | ● | — | S P |
15 | 智能热球风速计 | ZRQF-F30 | — | ● | — | — | ● | ● | — | V P |
16 | 智能热球风速计 | ZRQF-F10 | — | ● | — | — | ● | ● | — | V P |
17 | 智能热球风速计 | ZRQF-D30 | ● | ● | — | — | ● | ● | — | P |
18 | 智能热球风速计 | ZRQF-D10 | ● | ● | — | — | ● | ● | — | P |
19 | 智能热球风速计 | ZRQF-D30φJ | ● | — | — | ● | — | ● | — | S P |
20 | 智能热球风速计 | ZRQF-D10φJ | ● | — | — | ● | — | ● | — | S P |
21 | 智能热球风速计 | ZRQF-D30φ | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | P |
22 | 智能热球风速计 | ZRQF-D10φ | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | P |
23 | 智能压差风速计 | TP101 | — | — | ● | — | — | ● | — | S |
24 | 智能压差风速计 | YFT | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — |
25 | 智能多通道风速仪 | MA3004 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | U |
26 | 风量罩 | PM100 | ● | ● | — | — | ● | ● | — | S |
附加功能 | 功能简介 |
增加风压P功能 | 风速量程≤10m/s时,差压量程为0-65Pa 风速量程≤30m/s时,差压量程为0-600Pa (YFT型压力风速计差压量程为0-1000Pa,静压量程为±6KPa) |
增加电压输出V功能 | 风速量程30m/s时K=4.096/30风速量程10m/s时K=4.096/10 |
增加串行通讯S功能 | 增加串行通讯S功能,通讯协议为RS232,无校验,波特率9600 |
增加USB通讯U功能 | USB2.0协议,附带专用软件,可实现自动测量,风速曲线趋势图, 平均风速测算,最大最小风速记录,数据、曲线图保存、打印等功能 (可根据用户需求及实际应用定制) |
ZRQF系列配套打印机 | 打印测量结果的数据 |
导线加长 | QDF系列最长10m,ZRQF系列最长30m |
● 为拥有该功能 |